UBIQUITI AF-5XHD
Najniższa cena w ciągu 30 dni: 2 001,20 zł
Ubiquiti airFiber 5X HD to następca popularnego urządzenia airFiber 5X. Ubiquiti udoskonaliło swoją technologię znacznie poprawiając funkcjonalność. Radio pracuje w paśmie 5 GHz i używa LTU Technology, służy do tworzenia wydajnych połączeń punkt-punkt na duże odległości. Maksymalna moc nadawcza wynosi 29 dBm, a pełny zakres częstotliwości 4,8 - 6,2 GHz (w zależności od regionu). Urządzenie korzysta z nowej wersji systemu operacyjnego oznaczonej jako airOS LTU.
| airFiber AF-5XHD | |
| Właściwości sprzętowe | |
|---|---|
| Wymiary | 244x82x48 mm |
| Waga | 0,35 kg |
| Złącza antenowe |
2x RP-SMA (CH0, CH1) 1x SMA (GPS) |
| Sposób zasilania |
Pasywne PoE Piny 1, 2, 4, 5 (+) Piny 7, 8, 3, 6 (-) |
| Pobór mocy | 6 - 12 W |
| Wspierany zakres napięcia | 18 - 54 V DC |
| Dołączony zasilacz | 24 V DC, 1 A |
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -40 do 55 st. C |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Interfejsy | |
| Dane (data) |
1 gigabitowy port Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| Port zarządzania |
1 gigabitowy port Ethernet Bluetooth v4.0 |
| Właściwości systemowe | |
| Procesor | airFiber LTU IC |
| Maksymalna przepustowość | 1,34 Gb/s |
| Pakiety na sekundę | 2 miliony |
| Opóźnienie (latency) | 1,5 - 3,5 ms |
| Szyfrowanie | AES-256 |
| System operacyjny | airOS LTU |
| Tryby pracy bezprzewodowej | Master / slave |
| Zakres częstotliwości |
4,8 - 6,2 GHz (w zależności od wybranego regionu) |
| Maksymalna moc nadawcza (Tx) |
29 dBm (w zależności od wybranego regionu) |
| Szerokość kanału | 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 MHz |
| Sugerowana moc maksymalna | |
| 10x | 19 - 20 dBm |
| 8x | 21 - 22 dB, |
| 6x | 23 - 24 dBm |
| 4x | 29 dBm |
| 2x | 29 dBm |
| 1x | 29 dBm |
| Czułość obioru | |||||||||
| Rate | Modulacja | Czułość (Rx) | |||||||
| 10 MHz | 20 MHz | 30 MHz | 40 MHz | 50 MHz | 60 Mhz | 80 MHz | 100 MHz | ||
| 10x | 1024QAM | -66 dBm | -63 dBm | -61 dBm | -59 dBm | -57 dBm | -55 dBm | -53 dBm | -51 dBm |
| 8x | 256QAM | -72 dBm | -69 dBm | -57 dBm | -65 dBm | -63 dBm | -61 dBm | -59 dBM | -57 dBm |
| 6x | 64QAM | -78 dBm | -75 dBm | -73 dBm | -71 dBm | -69 dBm | -67 dBm | -65 dBm | -63 dBm |
| 4x | 16QAM MIMO | -84 dBm | -81 dBm | -79 dBm | -77 dBm | -75 dBm | -73 dBm | -71 dBm | -69 dBm |
| 2x | QPSK MIMO | -88 dBm | -85 dBm | -83 dBm | -82 dBm | -81 dBm | -80 dBm | -79 dBm | -78 dBm |
| 1x | QPSK xRT | -90 dBm | -87 dBM | -85 dBm | -84 dBm | -83 dBm | -82 dBm | -81 dBm | -80 dBm |





