UBIQUITI NS-5AC
Radio Wi-Fi z obsługą UISP, zaprojektowane do zastosowań punkt-punkt oraz w siedzibie klienta, oferuje niezawodne połączenia w paśmie 5 GHz, zapewniając zasięg łącza przekraczający 15 km. Dzięki imponującej przepustowości ponad 450 Mb/s, użytkownicy mogą cieszyć się szybkimi i stabilnymi transferami danych. Dodatkowo, radio wyposażone jest w dedykowane funkcje, takie jak dodatkowa sieć LAN z obsługą wyjścia PoE, umożliwiającą zasilanie innych urządzeń, oraz dedykowane radio do analizy widmowej, co pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnego spektrum. Dodatkowe radio do zarządzania Wi-Fi zapewnia sprawną kontrolę i konfigurację sieci bezprzewodowej, co sprawia, że to radio Wi-Fi jest kompletnym rozwiązaniem dla zaawansowanych potrzeb sieciowych.
| NanoStation AC | ||
| Procesor | Atheros MIPS 74Kc | |
| Taktowanie | 560 MHz | |
| Pamięć RAM | 64 MB DDR2 | |
| Interfejs sieciowy |
2 gigabitowe porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
|
| Szerokość kanału | 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 MHz | |
| Izolacja polaryzacji ortogonalnej | Minimum 20 dB | |
| Maks. VSWR | 1,6:1 | |
| Szerokość wiązki głównej | 45° (H-pol) / 45° (V-pol) / 45° (Elevation) | |
| Polaryzacja | Podwójna (2x2 MIMO) | |
| Zakres częstotliwości | 5150 - 5875 MHz | |
| Maksymalna moc nadawcza | 25 dBm | |
| Zysk energetyczny | 16 dBi | |
| Sposób zasilania |
PoE 802.3af (mode A, pary 1, 2+ / 3, 6-) Pasywne PoE 24 V (pary 4, 5+ / 7, 8-) |
|
| Maksymalny pobór mocy | 9 W | |
| Diody LED |
Power, Eth1, Eth2 Siła sygnału |
|
| Montaż | Na słupie | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV | |
| Wymiary |
Bez uchwytu: 257 x 84 x 30 mm Z uchwytem: 257 x 84 x 41 mm |
|
| Waga | 233 g | |
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -40 do 70 st. C | |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-95% niekondensująca | |
| Zgodność z RoHS | Tak | |
| Ochrona ESD / EMP | ±24kV | |
| Wstrząsy i wibracje | ETSI 300-019-1.4 | |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC | |
| Właściwości transmisji bezprzewodowej (airMAX ac) | ||
|---|---|---|
| Modulacja | Moc nadawcza Tx | Czułość odbioru Rx |
| 1x BPSK (1/2) | 25 dBm | -96 dBm |
| 2x QPSK (1/2) | 25 dBm | -95 dBm |
| 2x QPSK (3/4) | 25 dBm | -92 dBm |
| 4x 16QAM (1/2) | 25 dBm | -90 dBm |
| 4x 16QAM (3/4) | 25 dBm | -86 dBm |
| 6x 64QAM (2/3) | 25 dBm | -83 dBm |
| 6x 64QAM (3/4) | 24 dBm | -77 dBm |
| 6x 64QAM (5/6) | 23 dBm | -74 dBm |
| 8x 256QAM (3/4) | 21 dBm | -69 dBm |
| 8x 256QAM (5/6) | 21 dBm | -65 dBm |






